Players today: 56
Total players: 3418
Rounds played: 6753
Last updated: 14 minutes ago

Top Players (3418)

# Flag Rank Name Rating Points Time Last seen
3151 Ertt None 0 0h 1m 7 months ago
3152 xom9k_13 None 0 0h 4m 4 months ago
3153 svt(AFK) None 0 0h 6m 4 months ago
3154 Hygamin None 0 0h 2m 2 months ago
3155 Diablo None 0 0h 19m 7 months ago
3156 Joga None 0 0h 0m 6 months ago
3157 potato(NRDY) None 0 0h 3m 1 month ago
3158 ^1M^2a^3r^4c^5o(NRDY) None 0 0h 1m 2 weeks ago
3159 S(NRDY) None 0 0h 0m 2 months ago
3160 pow(NRDY) None 0 0h 0m 3 months ago
3161 Egyptain(AFK) None 0 0h 3m 2 months ago
3162 t3eny None 0 0h 2m 1 month ago
3163 ^1M^2a^3r^4c^5o None 0 0h 3m 2 weeks ago
3164 TAMALITO_KUN None 0 0h 6m 11 months ago
3165 Szyszek None 0 0h 3m 7 months ago
3166 fidoboi(AFK) None 0 0h 7m 5 months ago
3167 BeerVeteran(AFK) None 0 0h 20m 2 months ago
3168 0(NRDY) None 0 0h 0m 1 month ago
3169 lucaco None 0 0h 0m 2 weeks ago
3170 Toddy(NRDY) None 0 0h 0m 4 months ago
3171 Szyszek(NRDY) None 0 0h 0m 3 months ago
3172 hazasya(NRDY) None 0 0h 0m 1 month ago
3173 cr7 None 0 0h 0m 11 months ago
3174 Tommen None 0 0h 2m 4 months ago
3175 nigro(NRDY) None 0 0h 0m 2 months ago
3176 menshi(NRDY) None 0 0h 0m 1 month ago
3177 Hash(NRDY) None 0 0h 12m 2 weeks ago
3178 revo None 0 0h 1m 11 months ago
3179 IhateFuckingNiggers(NRDY) None 0 0h 0m 4 months ago
3180 Rufus None 0 0h 1m 3 months ago
3181 fgh(NRDY) None 0 0h 0m 3 months ago
3182 Tangie None 0 0h 1m 1 month ago
3183 DEV(AFK) None 0 0h 9m 1 week ago
3184 Hash(AFK) None 0 0h 3m 2 weeks ago
3185 BlueHDi None 0 0h 1m 11 months ago
# Flag Rank Name Kills Accuracy Kills / Min
Select a weapon to view statistics